直引力0.5〜1.0t
軽量で取扱い操作が容易なため、移動性に富み、短時間であらゆる場所へ設置できます。
| 型式 | R-62 | KL-5 | K-0 | K-1A | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 直引力 | 1,000kg | 500kg | 750kg | 750kg | |
| ドラム数 | 巻1 | 巻1 | 巻1 | 巻2 | |
| エンドレス1 | エンドレス1 | エンドレス1 | |||
| 索巻取容量 | 第1ドラム | 8mm×210m | 6mm×300m | 8mm×185m | 8mm×570m |
| 第2ドラム | 8mm×390m | ||||
| 索速度 | 第1ドラム | 26〜50m/min | 37〜91m/min | 39〜76m/min | 29〜178m/min |
| 第2ドラム | 29〜178m/min | ||||
| エンドレスドラム | 42〜104m/min | 41〜80m/min | 27〜169m/min | ||
| 巻上能力 | 第1ドラム | 1,000〜575kg | 500〜190kg | 750〜380kg | 750〜150kg |
| 第2ドラム | 750〜150kg | ||||
| エンドレスドラム | 410〜170kg | 700〜360kg | 750〜160kg | ||
| エンジン | ロビン8PS | ロビン5PS | ロビン8PS | ヤンマー9PS | |
| 重量 | 170kg | 170kg | 280kg | 450kg | |


